靠泊计划

搜索船名的开头字母,比如搜索CMA,则显示所有以CMA开头的船名信息.



共 13 页, 247 记录
船名航次计划靠泊实际靠泊计划离泊实际离泊港区状态
MOL CELEBRATION 101W  2025-09-01 00:00:00  2025-09-01 01:00:00  WGQ2 船舶定位
MOL CREATION 097E  2025-08-22 04:00:00 2025-08-22 05:10:00 2025-08-22 16:00:00 2025-08-22 16:30:00 YS4 船舶定位
MOL COURAGE 063E  2025-07-06 12:00:00 2025-07-06 12:55:00 2025-07-06 22:00:00 2025-07-06 22:00:00 YS4 船舶定位
MOL CHARISMA 232E  2025-06-23 20:30:00 2025-06-23 21:25:00 2025-06-24 17:30:00 2025-06-24 17:30:00 YS4 船舶定位
MOL CELEBRATION 100W  2025-05-31 15:00:00 2025-05-31 15:00:00 2025-06-01 16:00:00 2025-06-01 16:00:00 WGQ2 船舶定位
MOL EXPLORER 088W  2025-05-23 10:00:00 2025-05-23 11:25:00 2025-05-24 07:00:00 2025-05-24 06:30:00 YS4 船舶定位
MOL COURAGE 062E  2025-04-22 07:30:00 2025-04-22 08:25:00 2025-04-22 22:30:00 2025-04-22 22:30:00 YS4 船舶定位
MOL CHARISMA 231E  2025-03-29 22:30:00 2025-03-29 23:00:00 2025-03-30 16:30:00 2025-03-30 16:30:00 YS4 船舶定位
MOL CREATION   2025-02-08 00:00:00  2025-02-08 00:00:00  WGQ2 船舶定位
MOL CHARISMA 230E  2025-02-01 04:30:00 2025-02-01 04:30:00 2025-02-01 18:00:00 2025-02-01 18:00:00 YS4 船舶定位
MOL COURAGE 061E  2025-01-30 20:30:00 2025-01-30 21:20:00 2025-01-31 07:30:00 2025-01-31 07:30:00 YS4 船舶定位
MOL CELEBRATION 099E  2025-01-20 05:00:00 2025-01-20 05:50:00 2025-01-20 19:00:00 2025-01-20 19:00:00 YS4 船舶定位
MOL CELEBRATION   2024-12-29 00:00:00  2024-12-30 00:00:00  YS4 船舶定位
MOL CHARISMA 229E  2024-11-21 04:00:00 2024-11-21 04:35:00 2024-11-21 18:00:00 2024-11-21 18:00:00 YS4 船舶定位
MOL COURAGE 060E  2024-11-13 11:00:00 2024-11-13 11:35:00 2024-11-13 22:30:00 2024-11-13 22:30:00 YS4 船舶定位
MOL CREATION 093W  2024-11-08 16:30:00 2024-11-08 16:30:00 2024-11-09 16:30:00 2024-11-09 16:30:00 WGQ2 船舶定位
MOL CELEBRATION 098E  2024-11-08 13:30:00 2024-11-08 14:10:00 2024-11-09 10:30:00 2024-11-09 10:30:00 YS4 船舶定位
MOL CHARISMA 228E  2024-09-14 01:30:00 2024-09-14 03:00:00 2024-09-14 22:30:00 2024-09-14 23:30:00 YS4 船舶定位
MOL COURAGE 059E  2024-08-21 08:00:00 2024-08-21 08:25:00 2024-08-21 23:00:00 2024-08-21 23:00:00 YS4 船舶定位
MOL CELEBRATION 097E  2024-08-07 17:30:00 2024-08-07 17:35:00 2024-08-08 06:30:00 2024-08-08 06:30:00 YS4 船舶定位

1/13 first previus 1 2 3 4 5 6 7 next last


数据来自 http://203.156.245.58/sipgl/vls/WebMvlsInfo.jsp