船名: 不要输入航次
      

船名航次计划靠泊实际靠泊计划离泊实际离泊开港时间截港时间最后更新时间港区定位
CARPATHIA  W032   2022-05-05 00:00:00  2022-05-05 01:00:00      2022-04-18 16:04:20 WGQ2  船舶定位
CARPATHIA  W031   2022-03-20 19:00:00 2022-03-20 19:00:00 2022-03-21 05:00:00 2022-03-21 05:00:00 2022-03-18 09:00:00  2022-03-20 00:00:00  2022-03-21 08:58:42 WGQ5  船舶定位
CARPATHIA  W031   2022-03-22 23:30:00  2022-03-23 12:30:00      2022-03-17 15:28:35 WGQ2  船舶定位
CARPATHIA  W030   2022-02-06 03:00:00 2022-02-06 03:00:00 2022-02-06 14:30:00 2022-02-06 14:30:00 2022-02-04 22:00:00  2022-02-06 14:30:00  2022-02-06 21:12:28 WGQ2  船舶定位
CARPATHIA  W029   2021-12-28 18:30:00 2021-12-28 19:30:00 2021-12-29 05:30:00 2021-12-29 05:35:00 2021-12-27 14:00:00  2021-12-29 05:30:00  2021-12-29 09:06:49 WGQ2  船舶定位
CARPATHIA  W028   2021-10-26 12:00:00 2021-10-26 13:00:00 2021-10-27 02:30:00 2021-10-27 02:30:00 2021-10-24 15:00:00  2021-10-27 02:30:00  2021-10-27 09:07:47 WGQ2  船舶定位
船舶动态数据来源维运网 www.weiyun001.com