船名: 不要输入航次
      

船名航次计划靠泊实际靠泊计划离泊实际离泊开港时间截港时间最后更新时间港区定位
MUSE  0751E   2022-12-20 22:30:00 2022-12-20 23:15:00 2022-12-21 08:30:00 2022-12-21 08:30:00 2022-12-16 14:00:00  2022-12-21 08:30:00  2022-12-21 11:54:42 WGQ2  船舶定位
MUSE  0750E   2022-12-13 15:30:00 2022-12-13 16:00:00 2022-12-14 03:00:00 2022-12-14 03:00:00 2022-12-09 13:00:00  2022-12-14 02:00:00  2022-12-14 09:08:42 WGQ2  船舶定位
MUSE  0749E   2022-12-06 22:00:00 2022-12-06 22:00:00 2022-12-07 09:30:00 2022-12-07 09:30:00 2022-12-02 13:00:00  2022-12-07 09:30:00  2022-12-07 11:53:43 WGQ2  船舶定位
MUSE  0748E   2022-11-29 15:00:00 2022-11-29 15:30:00 2022-11-30 02:00:00 2022-11-30 02:00:00 2022-11-25 11:00:00  2022-11-30 02:00:00  2022-11-30 09:53:30 WGQ2  船舶定位
MUSE  0747E   2022-11-22 11:30:00 2022-11-22 12:00:00 2022-11-22 22:00:00 2022-11-22 22:00:00 2022-11-18 21:30:00  2022-11-22 21:30:00  2022-11-23 09:00:55 WGQ2  船舶定位
MUSE  0746E   2022-11-15 15:00:00 2022-11-15 16:00:00 2022-11-16 01:30:00 2022-11-16 01:30:00 2022-11-11 21:33:00  2022-11-16 01:30:00  2022-11-16 08:56:02 WGQ2  船舶定位
船舶动态数据来源维运网 www.weiyun001.com