港口英文名 | 港口中文名 | 国家 | 航线 | 船期 |
---|
CHIWAN 主要 | 赤湾 | 中国 | 中国港口 | 赤湾船期 |
DALIAN 主要 | 大连 | 中国 | 中国港口 | 大连船期 |
FUQING 主要 | 福清 | 中国 | 中国港口 | 福清船期 |
FUZHOU 主要 | 福州 | 中国 | 中国港口 | 福州船期 |
GUANGZHOU 主要 | 广州 | 中国 | 中国港口 | 广州船期 |
HUANGPU 主要 | 黄埔 | 中国 | 中国港口 | 黄埔船期 |
MAWEI 主要 | 马尾 | 中国 | 中国港口 | 马尾船期 |
NINGBO 主要 | 宁波 | 中国 | 中国港口 | 宁波船期 |
NANSHA 主要 | 南沙 | 中国 | 中国港口 | 南沙船期 |
QINGDAO 主要 | 青岛 | 中国 | 中国港口 | 青岛船期 |
SHANGHAI 主要 | 上海 | 中国 | 中国港口 | 上海船期 |
SHEKOU 主要 | 蛇口 | 中国 | 中国港口 | 蛇口船期 |
SHANTOU 主要 | 汕头 | 中国 | 中国港口 | 汕头船期 |
SHENZHEN 主要 | 深圳 | 中国 | 中国港口 | 深圳船期 |
TIANJIN 主要 | 天津 | 中国 | 中国港口 | 天津船期 |
XIAMEN 主要 | 厦门 | 中国 | 中国港口 | 厦门船期 |
YANGPUGANG 主要 | 洋浦港 | 中国 | 中国港口 | 洋浦港船期 |
YANTIAN 主要 | 盐田 | 中国 | 中国港口 | 盐田船期 |
QINHUANGDAO | 秦皇岛 | 中国 | 中国港口 | 秦皇岛船期 |
CAOFEIDIAN | 曹妃甸 | 中国 | 中国港口 | 曹妃甸船期 |
![]() 澳达供应链管理(上海)有限公司 |
余彩霞 | 13816986133 | 2850680978 | 服务详情 | 收藏名片 |
![]() 上海速恒国际物流有限公司 |
丁寅 | 13916849303 | 2355402331 | 服务详情 | 收藏名片 |
![]() 上海傲湃国际货物运输代理有限公司 |
罗涛 | 15800393449 | 2853311549 | 服务详情 | 收藏名片 |