请输入船名! (表格展示的是示例船名)
船名 | 航次 | 计划靠泊 | 实际靠泊 | 计划离泊 | 实际离泊 | 开港时间 | 截港时间 | 最后更新时间 | 港区 | 定位 |
MARGRETHE MAERSK | 312W | 2023-04-01 22:30:00 | 2023-04-01 23:30:00 | 2023-04-03 11:00:00 | 2023-04-03 11:00:00 | 2023-03-28 11:00:00 | 2023-04-01 22:00:00 | 2023-04-03 12:14:24 | YS3 | 船舶定位 |
MARGRETHE MAERSK | 306E | 2023-03-16 13:30:00 | 2023-03-16 14:30:00 | 2023-03-17 09:00:00 | 2023-03-17 09:00:00 | | | 2023-03-17 11:12:33 | YS3 | 船舶定位 |
MARGRETHE MAERSK | 251W | 2023-01-05 11:30:00 | 2023-01-05 12:20:00 | 2023-01-06 12:30:00 | 2023-01-06 12:30:00 | 2023-01-01 14:00:00 | 2023-01-04 23:00:00 | 2023-01-06 13:50:41 | YS3 | 船舶定位 |
MARGRETHE MAERSK | 245E | 2022-12-15 07:30:00 | 2022-12-15 08:50:00 | 2022-12-16 08:00:00 | 2022-12-16 08:00:00 | | | 2022-12-16 09:05:00 | YS3 | 船舶定位 |
MARGRETHE MAERSK | 238W | 2022-10-02 20:00:00 | 2022-10-02 20:55:00 | 2022-10-04 05:30:00 | 2022-10-04 05:30:00 | 2022-09-30 19:45:00 | 2022-10-03 20:30:00 | 2022-10-08 17:29:02 | YS3 | 船舶定位 |
MARGRETHE MAERSK | 231E | 2022-09-16 07:00:00 | 2022-09-16 09:05:00 | 2022-09-17 18:00:00 | 2022-09-17 18:00:00 | | | 2022-09-18 00:00:29 | YS3 | 船舶定位 |
船舶动态数据来源维运网 www.weiyun001.com: