船名: 不要输入航次
      
请输入船名! (表格展示的是示例船名)

船名航次计划靠泊实际靠泊计划离泊实际离泊开港时间截港时间最后更新时间港区定位
MARGRETHE MAERSK  333E   2023-09-25 09:00:00 2023-09-25 09:25:00 2023-09-26 07:00:00  2023-09-19 11:00:00  2023-09-29 00:00:00  2023-09-25 16:57:01 YS3  船舶定位
MARGRETHE MAERSK  325W   2023-07-06 02:00:00 2023-07-06 02:40:00 2023-07-07 03:00:00 2023-07-07 03:00:00 2023-07-03 11:00:00  2023-07-07 03:00:00  2023-07-07 09:42:48 YS3  船舶定位
MARGRETHE MAERSK  319E   2023-06-19 15:00:00 2023-06-19 15:30:00 2023-06-20 16:30:00 2023-06-20 16:30:00 2023-06-14 11:00:00  2023-06-21 00:00:00  2023-06-20 16:43:48 YS3  船舶定位
MARGRETHE MAERSK  312W   2023-04-01 22:30:00 2023-04-01 23:30:00 2023-04-03 11:00:00 2023-04-03 11:00:00 2023-03-28 11:00:00  2023-04-01 22:00:00  2023-04-03 12:14:24 YS3  船舶定位
MARGRETHE MAERSK  306E   2023-03-16 13:30:00 2023-03-16 14:30:00 2023-03-17 09:00:00 2023-03-17 09:00:00     2023-03-17 11:12:33 YS3  船舶定位
MARGRETHE MAERSK  251W   2023-01-05 11:30:00 2023-01-05 12:20:00 2023-01-06 12:30:00 2023-01-06 12:30:00 2023-01-01 14:00:00  2023-01-04 23:00:00  2023-01-06 13:50:41 YS3  船舶定位
船舶动态数据来源维运网 www.weiyun001.com