船名: 不要输入航次
      
请输入船名! (表格展示的是示例船名)

船名航次计划靠泊实际靠泊计划离泊实际离泊开港时间截港时间最后更新时间港区定位
MARGRETHE MAERSK  448W   2024-12-15 06:30:00  2024-12-16 09:30:00  2024-12-12 15:55:00  2024-12-16 09:30:00  2024-12-13 17:29:15 YS3  船舶定位
MARGRETHE MAERSK  441E   2024-11-26 16:00:00 2024-11-26 18:10:00 2024-11-28 04:30:00 2024-11-28 04:30:00 2024-11-20 15:00:00  2024-11-27 16:30:00  2024-12-02 17:44:23 YS3  船舶定位
MARGRETHE MAERSK  432W   2024-08-25 16:30:00 2024-08-25 18:10:00 2024-08-27 05:00:00 2024-08-27 05:00:00 2024-08-23 13:55:00  2024-08-27 05:00:00  2024-08-31 11:23:37 YS3  船舶定位
MARGRETHE MAERSK  425E   2024-08-07 08:30:00 2024-08-07 09:30:00 2024-08-08 06:00:00 2024-08-08 06:20:00 2024-08-02 10:00:00  2024-08-08 06:00:00  2024-08-12 17:34:15 YS3  船舶定位
MARGRETHE MAERSK  416W   2024-05-10 02:00:00 2024-05-10 03:20:00 2024-05-11 14:30:00 2024-05-11 14:45:00 2024-05-05 12:45:00  2024-05-11 14:30:00  2024-05-16 13:34:36 YS3  船舶定位
MARGRETHE MAERSK  409E   2024-04-25 01:30:00 2024-04-25 03:45:00 2024-04-26 05:00:00 2024-04-26 05:25:00 2024-04-18 12:00:00  2024-04-26 05:00:00  2024-04-30 15:35:25 YS3  船舶定位
船舶动态数据来源维运网 www.weiyun001.com