船名: 不要输入航次
      
请输入船名! (表格展示的是示例船名)

船名航次计划靠泊实际靠泊计划离泊实际离泊开港时间截港时间最后更新时间港区定位
MARGRETHE MAERSK  416W   2024-05-07 12:30:00  2024-05-08 18:30:00      2024-05-02 23:11:19 YS3  船舶定位
MARGRETHE MAERSK  409E   2024-04-25 01:30:00 2024-04-25 03:45:00 2024-04-26 05:00:00 2024-04-26 05:25:00 2024-04-18 12:00:00  2024-04-26 05:00:00  2024-04-30 15:35:25 YS3  船舶定位
MARGRETHE MAERSK  401W   2024-01-19 09:30:00 2024-01-19 10:00:00 2024-01-20 08:00:00 2024-01-20 08:00:00 2024-01-15 11:00:00  2024-01-19 18:30:00  2024-01-24 17:22:30 YS3  船舶定位
MARGRETHE MAERSK  347E   2024-01-03 20:30:00 2024-01-03 21:50:00 2024-01-04 18:00:00 2024-01-04 18:00:00 2023-12-26 11:00:00  2024-01-05 00:00:00  2024-01-09 17:04:20 YS3  船舶定位
MARGRETHE MAERSK  339W   2023-10-11 14:00:00 2023-10-11 14:40:00 2023-10-12 11:00:00 2023-10-12 11:00:00 2023-10-08 11:00:00  2023-10-12 11:00:00  2023-10-17 08:45:20 YS3  船舶定位
MARGRETHE MAERSK  333E   2023-09-25 09:00:00 2023-09-25 09:25:00 2023-09-26 07:00:00 2023-09-26 07:00:00 2023-09-19 11:00:00  2023-09-29 00:00:00  2023-09-30 23:44:23 YS3  船舶定位
船舶动态数据来源维运网 www.weiyun001.com