靠泊计划
共 13 页, 247 记录
船名 | 航次 | 计划靠泊 | 实际靠泊 | 计划离泊 | 实际离泊 | 港区 | 状态 |
MOL TRADITION | NIL | 2021-05-10 00:00:00 | | 2021-05-11 00:00:00 | | YS4 | 船舶定位 |
MOL TRADITION | 013 | 2021-05-09 23:30:00 | 2021-05-09 23:45:00 | 2021-05-10 16:00:00 | 2021-05-10 16:00:00 | YS3 | 船舶定位 |
MOL TRADITION | | 2021-05-09 23:30:00 | | 2021-05-10 22:00:00 | | YS3 | 船舶定位 |
MOL GENESIS | 105W | 2021-05-04 05:30:00 | 2021-05-04 07:30:00 | 2021-05-04 17:30:00 | 2021-05-04 17:30:00 | WGQ2 | 船舶定位 |
MOL TRIBUTE | 015W | 2021-05-01 19:00:00 | 2021-05-01 19:45:00 | 2021-05-02 17:30:00 | 2021-05-02 17:30:00 | YS4 | 船舶定位 |
MOL SEABREEZE | 0162S | 2021-04-29 02:00:00 | 2021-04-29 02:40:00 | 2021-04-29 12:30:00 | 2021-04-29 12:30:00 | WGQ4 | 船舶定位 |
MOL PROFICIENCY | 114S | 2021-04-26 22:00:00 | 2021-04-26 22:30:00 | 2021-04-27 09:30:00 | 2021-04-27 10:10:00 | YS3 | 船舶定位 |
MOL BEACON | 2116E | 2021-04-20 21:30:00 | 2021-04-20 21:35:00 | 2021-04-21 19:30:00 | 2021-04-21 19:30:00 | YS4 | 船舶定位 |
MOL PRESTIGE | 066E | 2021-04-18 03:30:00 | 2021-04-18 04:30:00 | 2021-04-19 16:00:00 | 2021-04-19 16:00:00 | WGQ2 | 船舶定位 |
MOL TRUST | 016W | 2021-04-16 06:30:00 | 2021-04-16 07:20:00 | 2021-04-18 04:00:00 | 2021-04-18 04:00:00 | YS4 | 船舶定位 |
MOL CHARISMA | 215E | 2021-04-08 13:30:00 | 2021-04-08 13:50:00 | 2021-04-09 09:00:00 | 2021-04-09 09:00:00 | YS4 | 船舶定位 |
MOL GROWTH | 209W | 2021-04-05 14:00:00 | 2021-04-05 14:00:00 | 2021-04-06 05:30:00 | 2021-04-06 05:30:00 | YS4 | 船舶定位 |
MOL BENEFACTOR | 2113E | 2021-03-30 17:30:00 | 2021-03-30 17:50:00 | 2021-03-31 14:00:00 | 2021-03-31 14:00:00 | YS4 | 船舶定位 |
MOL EXPLORER | 045W | 2021-03-29 01:00:00 | 2021-03-29 02:00:00 | 2021-03-30 00:00:00 | 2021-03-30 00:00:00 | WGQ5 | 船舶定位 |
MOL BEYOND | 2112E | 2021-03-25 11:00:00 | 2021-03-25 11:45:00 | 2021-03-26 11:00:00 | 2021-03-26 11:00:00 | YS4 | 船舶定位 |
MOL EXPLORER | 044E | 2021-03-23 20:30:00 | 2021-03-23 21:45:00 | 2021-03-24 07:30:00 | 2021-03-24 07:30:00 | WGQ5 | 船舶定位 |
MOL EARNEST | 060W | 2021-03-21 05:00:00 | 2021-03-21 06:00:00 | 2021-03-21 16:00:00 | 2021-03-21 16:00:00 | WGQ5 | 船舶定位 |
MOL EARNEST | 059E | 2021-03-15 14:00:00 | 2021-03-15 15:00:00 | 2021-03-16 03:00:00 | 2021-03-16 03:00:00 | WGQ5 | 船舶定位 |
MOL EARNEST | | 2021-03-15 01:00:00 | | 2021-03-15 13:00:00 | | WGQ5 | 船舶定位 |
MOL CREATION | 079E | 2021-03-12 00:00:00 | 2021-03-12 00:20:00 | 2021-03-12 22:00:00 | 2021-03-12 22:00:00 | YS4 | 船舶定位 |
数据来自 http://203.156.245.58/sipgl/vls/WebMvlsInfo.jsp