靠泊计划
共 13 页, 247 记录
船名 | 航次 | 计划靠泊 | 实际靠泊 | 计划离泊 | 实际离泊 | 港区 | 状态 |
MOL TRADITION | 015W | 2021-10-21 12:30:00 | 2021-10-21 13:10:00 | 2021-10-23 13:30:00 | 2021-10-23 13:30:00 | YS4 | 船舶定位 |
MOL CELEBRATION | 084W | 2021-10-15 21:30:00 | 2021-10-15 22:30:00 | 2021-10-17 09:00:00 | 2021-10-17 09:00:00 | WGQ2 | 船舶定位 |
MOL PRESENCE | 137S | 2021-10-10 19:00:00 | 2021-10-10 19:55:00 | 2021-10-11 15:30:00 | 2021-10-11 15:55:00 | YS3 | 船舶定位 |
MOL TRUTH | 015W | 2021-10-09 02:00:00 | 2021-10-09 03:10:00 | 2021-10-11 03:00:00 | 2021-10-11 05:00:00 | YS4 | 船舶定位 |
MOL SEABREEZE | 167S | 2021-09-30 18:00:00 | 2021-09-30 18:00:00 | 2021-10-01 07:00:00 | 2021-10-01 07:00:00 | WGQ4 | 船舶定位 |
MOL EXPLORER | 048W | 2021-09-30 17:00:00 | 2021-09-30 17:30:00 | 2021-10-01 19:30:00 | 2021-10-01 19:30:00 | WGQ5 | 船舶定位 |
MOL TREASURE | 014W | 2021-09-28 01:30:00 | 2021-09-28 02:35:00 | 2021-09-30 14:00:00 | 2021-09-30 14:00:00 | YS4 | 船舶定位 |
MOL EARNEST | 063W | 2021-09-10 13:30:00 | 2021-09-10 14:00:00 | 2021-09-11 01:30:00 | 2021-09-11 01:30:00 | WGQ5 | 船舶定位 |
MOL BENEFACTOR | 2135E | 2021-09-07 07:30:00 | 2021-09-07 08:30:00 | 2021-09-08 13:30:00 | 2021-09-08 13:30:00 | YS4 | 船舶定位 |
MOL CREATION | 080W | 2021-09-04 11:00:00 | 2021-09-04 13:00:00 | 2021-09-05 10:00:00 | 2021-09-05 10:00:00 | WGQ2 | 船舶定位 |
MOL SEABREEZE | 0166S | 2021-08-24 04:30:00 | 2021-08-24 05:00:00 | 2021-08-24 12:30:00 | 2021-08-24 12:30:00 | WGQ4 | 船舶定位 |
MOL TRIBUTE | 016W | 2021-08-23 01:30:00 | 2021-08-23 03:30:00 | 2021-08-24 15:00:00 | 2021-08-24 15:00:00 | YS4 | 船舶定位 |
MOL PRESENCE | 130S | 2021-08-20 20:00:00 | 2021-08-20 20:20:00 | 2021-08-21 17:30:00 | 2021-08-21 17:45:00 | YS3 | 船舶定位 |
MOL TRUST | 017W | 2021-08-15 18:00:00 | 2021-08-15 19:50:00 | 2021-08-17 07:00:00 | 2021-08-17 07:00:00 | YS4 | 船舶定位 |
MOL PRESTIGE | 068E | 2021-08-01 18:30:00 | 2021-08-01 19:30:00 | 2021-08-03 07:00:00 | 2021-08-03 07:00:00 | WGQ2 | 船舶定位 |
MOL SEABREEZE | 0165S | 2021-07-30 07:00:00 | 2021-07-30 08:25:00 | 2021-07-30 17:00:00 | 2021-07-30 17:00:00 | WGQ4 | 船舶定位 |
MOL EXPLORER | 047W | 2021-07-28 14:00:00 | 2021-07-28 15:00:00 | 2021-07-29 01:30:00 | 2021-07-29 01:30:00 | WGQ5 | 船舶定位 |
MOL EXPLORER | | 2021-07-23 12:00:00 | 2021-07-23 12:45:00 | 2021-07-24 02:30:00 | 2021-07-24 02:30:00 | WGQ5 | 船舶定位 |
MOL MAJESTY | 952W | 2021-07-20 22:00:00 | 2021-07-20 23:30:00 | 2021-07-21 21:00:00 | 2021-07-21 21:00:00 | WGQ2 | 船舶定位 |
MOL MAJESTY | | 2021-07-20 00:00:00 | | 2021-07-26 00:00:00 | | YS4 | 船舶定位 |
数据来自 http://203.156.245.58/sipgl/vls/WebMvlsInfo.jsp