靠泊计划
共 13 页, 247 记录
船名 | 航次 | 计划靠泊 | 实际靠泊 | 计划离泊 | 实际离泊 | 港区 | 状态 |
MOL BENEFACTOR | 061E | 2022-07-19 23:00:00 | 2022-07-19 23:10:00 | 2022-07-20 23:30:00 | 2022-07-20 23:30:00 | YS4 | 船舶定位 |
MOL EARNEST | 068W | 2022-07-14 00:30:00 | 2022-07-14 01:30:00 | 2022-07-14 22:00:00 | 2022-07-14 22:00:00 | WGQ5 | 船舶定位 |
MOL SUCCESS | 149S | 2022-07-13 03:00:00 | 2022-07-13 02:30:00 | 2022-07-13 10:30:00 | 2022-07-13 11:10:00 | WGQ5 | 船舶定位 |
MOL TRIBUTE | 018E | 2022-07-08 13:30:00 | 2022-07-08 14:25:00 | 2022-07-11 16:00:00 | 2022-07-11 16:00:00 | YS4 | 船舶定位 |
MOL TRIBUTE | | 2022-07-08 00:00:00 | | 2022-07-09 00:00:00 | | YS4 | 船舶定位 |
MOL SPARKLE | 1149S | 2022-07-07 17:30:00 | 2022-07-07 17:15:00 | 2022-07-08 03:00:00 | 2022-07-08 03:00:00 | WGQ5 | 船舶定位 |
MOL EXPLORER | 052W | 2022-07-01 13:00:00 | 2022-07-01 14:00:00 | 2022-07-02 01:30:00 | 2022-07-02 01:30:00 | WGQ5 | 船舶定位 |
MOL GENESIS | 083W | 2022-06-30 01:30:00 | | 2022-07-01 00:30:00 | | WGQ2 | 船舶定位 |
MOL CREATION | 083W | 2022-06-29 13:30:00 | 2022-06-29 14:30:00 | 2022-06-30 11:30:00 | 2022-06-30 11:30:00 | WGQ2 | 船舶定位 |
MOL GROWTH | 224S | 2022-06-27 02:30:00 | 2022-06-27 03:10:00 | 2022-06-27 15:00:00 | 2022-06-27 15:00:00 | YS4 | 船舶定位 |
MOL CELEBRATION | 086W | 2022-06-23 08:00:00 | 2022-06-23 09:30:00 | 2022-06-24 07:30:00 | 2022-06-24 07:30:00 | WGQ2 | 船舶定位 |
MOL TRIUMPH | 018EW | 2022-06-19 04:00:00 | 2022-06-19 05:00:00 | 2022-06-20 20:00:00 | 2022-06-20 20:00:00 | YS4 | 船舶定位 |
MOL TRIUMPH | | 2022-06-18 16:00:00 | | 2022-06-20 00:00:00 | | YS4 | 船舶定位 |
MOL SUCCESS | 148S | 2022-06-13 11:30:00 | 2022-06-13 12:00:00 | 2022-06-13 22:00:00 | 2022-06-13 22:00:00 | WGQ4 | 船舶定位 |
MOL GENEROSITY | 156W | 2022-06-01 14:00:00 | 2022-06-01 14:45:00 | 2022-06-02 12:30:00 | 2022-06-02 12:40:00 | WGQ2 | 船舶定位 |
MOL TRADITION | 017W | 2022-06-01 13:30:00 | 2022-06-01 13:30:00 | 2022-06-03 15:30:00 | 2022-06-03 15:30:00 | YS4 | 船舶定位 |
MOLLY SCHULTE | 027E | 2022-06-01 05:00:00 | 2022-06-01 05:30:00 | 2022-06-01 14:00:00 | 2022-06-01 14:00:00 | YS1 | 船舶定位 |
MOL PROFICIENCY | 2220W | 2022-05-26 13:00:00 | 2022-05-26 12:50:00 | 2022-05-27 01:00:00 | 2022-05-27 01:00:00 | YS3 | 船舶定位 |
MOL BENEFACTOR | 060E | 2022-05-17 23:00:00 | 2022-05-17 23:40:00 | 2022-05-18 20:00:00 | 2022-05-18 20:00:00 | YS4 | 船舶定位 |
MOL EARNEST | 067W | 2022-05-13 15:00:00 | 2022-05-13 15:30:00 | 2022-05-14 02:00:00 | 2022-05-14 02:45:00 | YS3 | 船舶定位 |
数据来自 http://203.156.245.58/sipgl/vls/WebMvlsInfo.jsp