靠泊计划

搜索船名的开头字母,比如搜索CMA,则显示所有以CMA开头的船名信息.



共 13 页, 247 记录
船名航次计划靠泊实际靠泊计划离泊实际离泊港区状态
MOL COURAGE 055E  2023-09-28 12:30:00 2023-09-28 13:10:00 2023-09-29 03:30:00 2023-09-29 03:30:00 YS4 船舶定位
MOL CELEBRATION 093E  2023-09-19 18:30:00 2023-09-19 19:35:00 2023-09-20 15:00:00 2023-09-20 15:00:00 YS4 船舶定位
MOL SPARKLE 1164S  2023-09-12 13:00:00 2023-09-12 13:20:00 2023-09-12 21:30:00 2023-09-12 21:30:00 WGQ5 船舶定位
MOL CHARISMA 223E  2023-09-04 16:00:00 2023-09-04 17:20:00 2023-09-05 07:30:00 2023-09-05 07:30:00 YS4 船舶定位
MOL CREATION 088W  2023-08-21 01:00:00 2023-08-21 01:30:00 2023-08-21 14:00:00 2023-08-21 14:00:00 WGQ2 船舶定位
MOL SPARKLE 1163S  2023-08-16 23:30:00 2023-08-16 23:55:00 2023-08-17 11:00:00 2023-08-17 11:00:00 WGQ4 船舶定位
MOL COURAGE 054E  2023-08-15 00:30:00 2023-08-15 01:10:00 2023-08-15 15:00:00 2023-08-15 15:00:00 YS4 船舶定位
MOL CELEBRATION 092E  2023-07-23 16:30:00 2023-07-23 17:25:00 2023-07-24 03:30:00 2023-07-24 03:30:00 YS4 船舶定位
MOL SPARKLE 1162S  2023-07-18 16:00:00 2023-07-18 16:40:00 2023-07-18 22:00:00 2023-07-18 22:15:00 WGQ4 船舶定位
MOL CELEBRATION 091WE  2023-07-17 00:30:00 2023-07-17 01:00:00 2023-07-17 13:00:00 2023-07-17 13:00:00 WGQ2 船舶定位
MOL CELEBRATION NIL  2023-07-17 00:30:00  2023-07-17 12:00:00  WGQ2 船舶定位
MOL CELEBRATION 092E  2023-07-16 10:00:00  2023-07-16 22:00:00  WGQ2 船舶定位
MOL CHARISMA 222E  2023-06-27 13:30:00 2023-06-27 14:25:00 2023-06-28 09:00:00 2023-06-28 09:30:00 YS4 船舶定位
MOL SPARKLE 1161S  2023-06-18 17:00:00 2023-06-18 19:30:00 2023-06-19 03:00:00 2023-06-19 03:00:00 WGQ4 船舶定位
MOL COURAGE 053E  2023-06-11 07:00:00 2023-06-11 07:50:00 2023-06-11 21:30:00 2023-06-11 21:30:00 YS4 船舶定位
MOL CELEBRATION 091E  2023-05-28 19:00:00 2023-05-28 19:30:00 2023-05-30 07:30:00 2023-05-30 07:30:00 WGQ2 船舶定位
MOL CREATION 087W  2023-05-27 18:30:00 2023-05-27 19:30:00 2023-05-28 19:00:00 2023-05-28 19:00:00 WGQ2 船舶定位
MOL SPARKLE 1160S  2023-05-21 12:00:00 2023-05-21 12:40:00 2023-05-21 23:00:00 2023-05-21 23:00:00 WGQ4 船舶定位
MOL CHARISMA 221E  2023-05-10 22:00:00 2023-05-10 22:45:00 2023-05-11 13:00:00 2023-05-11 13:00:00 YS4 船舶定位
MOL SPARKLE 1159S  2023-04-24 03:00:00 2023-04-24 03:30:00 2023-04-24 11:30:00 2023-04-24 11:30:00 WGQ4 船舶定位

3/13 first previous 1 2 3 4 5 6 7 next last


数据来自 http://203.156.245.58/sipgl/vls/WebMvlsInfo.jsp