靠泊计划

搜索船名的开头字母,比如搜索CMA,则显示所有以CMA开头的船名信息.



共 13 页, 247 记录
船名航次计划靠泊实际靠泊计划离泊实际离泊港区状态
MOL CHARISMA 227E  2024-07-13 02:00:00 2024-07-13 02:50:00 2024-07-13 23:00:00 2024-07-13 23:00:00 YS4 船舶定位
MOL COURAGE 058E  2024-06-03 19:30:00 2024-06-03 19:45:00 2024-06-04 07:00:00 2024-06-04 07:00:00 YS4 船舶定位
MOL CELEBRATION 096E  2024-05-21 06:00:00 2024-05-21 06:30:00 2024-05-21 20:30:00 2024-05-21 20:30:00 YS4 船舶定位
MOL CHARISMA 226E  2024-05-20 05:00:00 2024-05-20 05:55:00 2024-05-21 05:30:00 2024-05-21 05:30:00 YS4 船舶定位
MOL CREATION 091W  2024-05-12 15:30:00 2024-05-12 16:30:00 2024-05-13 14:30:00 2024-05-13 14:30:00 WGQ2 船舶定位
MOL PRESENCE 008E  2024-04-07 23:30:00 2024-04-07 23:40:00 2024-04-08 11:30:00 2024-04-08 11:30:00 WGQ5 船舶定位
MOL COURAGE 057E  2024-03-10 19:30:00 2024-03-10 20:15:00 2024-03-11 07:00:00 2024-03-11 07:30:00 YS4 船舶定位
MOL CELEBRATION 095E  2024-03-05 07:30:00 2024-03-05 08:30:00 2024-03-05 19:30:00 2024-03-05 20:00:00 YS4 船舶定位
MOL CREATION 090W  2024-02-09 12:00:00 2024-02-09 13:00:00 2024-02-10 12:00:00 2024-02-10 12:00:00 WGQ2 船舶定位
MOL CHARISMA 225E  2024-02-06 19:30:00 2024-02-06 20:20:00 2024-02-07 17:00:00 2024-02-07 17:00:00 YS4 船舶定位
MOL SPARKLE 1169S  2024-01-28 12:00:00 2024-01-28 12:30:00 2024-01-29 01:00:00 2024-01-29 01:00:00 WGQ5 船舶定位
MOL PRESENCE 008W  2024-01-25 13:00:00 2024-01-25 13:20:00 2024-01-26 12:00:00 2024-01-26 12:00:00 WGQ5 船舶定位
MOL SPARKLE 1168S  2024-01-02 03:30:00 2024-01-02 04:30:00 2024-01-02 13:30:00 2024-01-02 13:30:00 WGQ5 船舶定位
MOL COURAGE 056E  2023-12-04 23:59:00 2023-12-05 01:00:00 2023-12-05 11:00:00 2023-12-05 11:30:00 YS4 船舶定位
MOL SPARKLE 1167S  2023-12-04 16:30:00 2023-12-04 16:30:00 2023-12-05 03:30:00 2023-12-05 03:30:00 WGQ5 船舶定位
MOL CELEBRATION 094E  2023-11-28 16:30:00 2023-11-28 17:15:00 2023-11-29 04:00:00 2023-11-29 04:00:00 YS4 船舶定位
MOL CREATION 089W  2023-11-14 00:00:00 2023-11-14 01:00:00 2023-11-14 23:30:00 2023-11-14 23:30:00 WGQ2 船舶定位
MOL SPARKLE 1166S  2023-11-05 05:30:00 2023-11-05 06:20:00 2023-11-05 17:00:00 2023-11-05 17:00:00 WGQ5 船舶定位
MOL CHARISMA 224E  2023-11-02 03:30:00 2023-11-02 04:25:00 2023-11-02 15:00:00 2023-11-02 15:00:00 YS4 船舶定位
MOL SPARKLE 1165S  2023-10-08 13:30:00 2023-10-08 13:30:00 2023-10-08 22:00:00 2023-10-08 22:00:00 WGQ5 船舶定位

2/13 first previous 1 2 3 4 5 6 7 next last


数据来自 http://203.156.245.58/sipgl/vls/WebMvlsInfo.jsp