靠泊计划

搜索船名的开头字母,比如搜索CMA,则显示所有以CMA开头的船名信息.



共 13 页, 247 记录
船名航次计划靠泊实际靠泊计划离泊实际离泊港区状态
MOL TREASURE   2023-04-13 09:30:00  2023-04-14 19:00:00  YS4 船舶定位
MOL TREASURE 018EW  2023-04-13 09:00:00 2023-04-13 09:55:00 2023-04-14 19:00:00 2023-04-14 19:00:00 YS4 船舶定位
MOL CELEBRATION 090E  2023-04-13 03:00:00 2023-04-13 03:30:00 2023-04-13 17:30:00 2023-04-13 17:30:00 WGQ2 船舶定位
MOL SPARKLE 1158S  2023-03-27 22:00:00 2023-03-27 23:30:00 2023-03-28 04:30:00 2023-03-28 04:30:00 WGQ4 船舶定位
MOL CREATION 086W  2023-03-05 23:30:00 2023-03-05 23:40:00 2023-03-06 23:00:00 2023-03-06 23:00:00 WGQ2 船舶定位
MOL SPARKLE 1157S  2023-02-27 04:00:00 2023-02-27 04:45:00 2023-02-27 15:00:00 2023-02-27 14:45:00 WGQ4 船舶定位
MOL CELEBRATION 088W  2023-02-05 11:00:00 2023-02-05 11:00:00 2023-02-06 15:00:00 2023-02-06 15:00:00 WGQ2 船舶定位
MOL SPARKLE 1156S  2023-01-30 14:00:00 2023-01-30 14:00:00 2023-01-30 20:30:00 2023-01-30 20:10:00 WGQ4 船舶定位
MOL SUCCESS 160S  2023-01-06 22:30:00 2023-01-06 22:50:00 2023-01-07 11:00:00 2023-01-07 11:00:00 WGQ4 船舶定位
MOL SPARKLE 1155S  2023-01-03 21:00:00 2023-01-03 21:15:00 2023-01-04 09:30:00 2023-01-04 09:30:00 WGQ4 船舶定位
MOL COURAGE 050W  2022-12-26 14:00:00 2022-12-26 15:00:00 2022-12-27 13:30:00 2022-12-27 13:30:00 WGQ2 船舶定位
MOLLY SCHULTE 031E  2022-12-25 22:00:00  2022-12-26 22:00:00  YS1 船舶定位
MOLLY SCHULTE 031E  2022-12-25 22:00:00  2022-12-26 22:00:00  YS1 船舶定位
MOL TRUTH 018E  2022-12-11 21:00:00 2022-12-11 22:00:00 2022-12-13 09:00:00 2022-12-13 09:00:00 YS4 船舶定位
MOL TREASURE 018W  2022-12-02 02:00:00 2022-12-02 03:35:00 2022-12-03 19:00:00 2022-12-03 19:00:00 YS4 船舶定位
MOL SUCCESS 159S  2022-11-30 13:30:00 2022-11-30 13:45:00 2022-12-01 03:30:00 2022-12-01 03:30:00 WGQ4 船舶定位
MOL SPARKLE 1154S  2022-11-27 01:30:00 2022-11-27 02:00:00 2022-11-27 12:00:00 2022-11-27 12:00:00 WGQ4 船舶定位
MOL CREATION 085W  2022-11-16 04:30:00 2022-11-16 05:30:00 2022-11-17 05:00:00 2022-11-17 05:00:00 WGQ2 船舶定位
MOL SPARKLE 1153S  2022-10-26 23:30:00 2022-10-27 00:15:00 2022-10-27 10:30:00 2022-10-27 10:30:00 WGQ4 船舶定位
MOL BENEFACTOR 062E  2022-10-20 03:00:00 2022-10-20 03:40:00 2022-10-20 18:30:00 2022-10-20 19:15:00 YS4 船舶定位

4/13 first previous 1 2 3 4 5 6 7 next last


数据来自 http://203.156.245.58/sipgl/vls/WebMvlsInfo.jsp