靠泊计划
共 13 页, 247 记录
船名 | 航次 | 计划靠泊 | 实际靠泊 | 计划离泊 | 实际离泊 | 港区 | 状态 |
MOL TRUTH | 013W | 2021-03-11 21:30:00 | 2021-03-11 22:00:00 | 2021-03-13 04:30:00 | 2021-03-13 04:30:00 | YS4 | 船舶定位 |
MOL PRESENCE | 109S | 2021-03-10 21:00:00 | 2021-03-10 21:20:00 | 2021-03-11 08:30:00 | 2021-03-11 08:30:00 | YS3 | 船舶定位 |
MOL PROFICIENCY | 108S | 2021-03-08 15:30:00 | 2021-03-08 17:00:00 | 2021-03-09 07:00:00 | 2021-03-09 07:30:00 | YS3 | 船舶定位 |
MOL GENESIS | 104W | 2021-03-07 07:00:00 | 2021-03-07 07:10:00 | 2021-03-07 22:30:00 | 2021-03-07 22:30:00 | YS4 | 船舶定位 |
MOL TRIBUTE | 014E | 2021-02-19 05:00:00 | 2021-02-19 05:45:00 | 2021-02-20 18:30:00 | 2021-02-20 18:30:00 | YS4 | 船舶定位 |
MOL PRESTIGE | 065E | 2021-02-14 21:00:00 | 2021-02-14 21:15:00 | 2021-02-15 11:30:00 | 2021-02-15 11:30:00 | YS4 | 船舶定位 |
MOL TRIUMPH | 015W | 2021-02-14 06:00:00 | 2021-02-14 06:00:00 | 2021-02-15 16:00:00 | 2021-02-15 16:00:00 | YS4 | 船舶定位 |
MOL TREASURE | 012W | 2021-02-10 23:59:00 | 2021-02-11 00:30:00 | 2021-02-12 13:00:00 | 2021-02-12 13:00:00 | YS4 | 船舶定位 |
MOL PRESTIGE | 2106E | 2021-02-08 00:00:00 | | 2021-02-08 00:00:00 | | YS4 | 船舶定位 |
MOL BEACON | 2105E | 2021-02-06 07:30:00 | 2021-02-06 08:25:00 | 2021-02-07 12:00:00 | 2021-02-07 12:00:00 | YS4 | 船舶定位 |
MOL GROWTH | 208W | 2021-02-03 16:30:00 | 2021-02-03 16:30:00 | 2021-02-04 08:30:00 | 2021-02-04 08:30:00 | YS4 | 船舶定位 |
MOL EXPLORER | 044W | 2021-01-23 19:30:00 | 2021-01-23 21:30:00 | 2021-01-24 20:00:00 | 2021-01-24 20:00:00 | WGQ5 | 船舶定位 |
MOL MODERN | | 2021-01-17 00:00:00 | | 2021-01-18 00:00:00 | | YS4 | 船舶定位 |
MOL BENEFACTOR | 2102E | 2021-01-15 14:30:00 | 2021-01-15 14:45:00 | 2021-01-16 06:00:00 | 2021-01-16 06:00:00 | YS4 | 船舶定位 |
MOL EARNEST | 059W | 2021-01-15 13:00:00 | 2021-01-15 14:20:00 | 2021-01-16 13:00:00 | 2021-01-16 13:00:00 | WGQ5 | 船舶定位 |
MOL CHARISMA | 214E | 2021-01-13 13:00:00 | 2021-01-13 13:30:00 | 2021-01-14 17:00:00 | 2021-01-14 17:00:00 | YS4 | 船舶定位 |
MOL TRADITION | 013W | 2021-01-13 00:30:00 | 2021-01-13 02:10:00 | 2021-01-15 01:30:00 | 2021-01-15 02:00:00 | YS4 | 船舶定位 |
MOL BEYOND | 2101E | 2021-01-08 08:30:00 | 2021-01-08 09:30:00 | 2021-01-09 10:30:00 | 2021-01-09 10:30:00 | YS4 | 船舶定位 |
MOL PROFICIENCY | 053S | 2021-01-07 18:30:00 | 2021-01-07 19:20:00 | 2021-01-08 08:30:00 | 2021-01-08 09:30:00 | YS3 | 船舶定位 |
MOL GENESIS | 103W | 2021-01-07 14:30:00 | 2021-01-07 14:35:00 | 2021-01-08 05:00:00 | 2021-01-08 05:00:00 | YS4 | 船舶定位 |
数据来自 http://203.156.245.58/sipgl/vls/WebMvlsInfo.jsp